Wahlberechtigte | 1.033 | |
Wähler | 525 | 50,82 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,57 % |
gültige Stimmen | 522 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Röttgen, CDU | 218 | 41,76 % | |
Bähr-Losse, SPD | 122 | 23,37 % | |
Metz, GRÜNE | 30 | 5,75 % | |
Droste, DIE LINKE | 27 | 5,17 % | |
Westig, FDP | 63 | 12,07 % | |
Berchem, AfD | 59 | 11,30 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Plantiko, Volksabstimmung | 3 | 0,57 % | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
50,82 %