6.2 - Jülich 062
Wahlberechtigte | 374 | |
Wähler/innen | 229 | 61,23 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,93 % |
gültige Stimmen | 220 | 96,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krott, CDU | |||
Kochs, SPD | |||
Kolonko-Hinssen, GRÜNE | |||
Conrad-Wienands, FDP | |||
Simanowski, DIE LINKE | |||
Hoven, JÜL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,23 %
Wahlbezirk