11 - Jülich 110
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.204 | |
Wähler/innen | 700 | 58,14 % |
ungültige Stimmen | 35 | 5,00 % |
gültige Stimmen | 665 | 95,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krott, CDU | |||
Kochs, SPD | |||
Kolonko-Hinssen, GRÜNE | |||
Conrad-Wienands, FDP | |||
Simanowski, DIE LINKE | |||
Hoven, JÜL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,14 %
Stimmbezirke