4 - Jülich 040
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.233 | |
Wähler/innen | 584 | 47,36 % |
ungültige Stimmen | 28 | 4,79 % |
gültige Stimmen | 556 | 95,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Braumüller, CDU | |||
Gundelach, SPD | |||
Laufs, GRÜNE | |||
Cremerius, FDP | |||
Dmytrowski, DIE LINKE | |||
Frey, JÜL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,36 %
Stimmbezirke