Gewählt
Lohn, Helmut (CDU)
3 - Jülich 030
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.487 | |
Wähler/innen | 932 | 62,68 % |
ungültige Stimmen | 28 | 3,00 % |
gültige Stimmen | 904 | 97,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lohn, CDU | |||
Anhalt, SPD | |||
Winnikes, FDP | |||
Schuy, GRÜNE | |||
Paschold, JÜL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,68 %
Stimmbezirke