Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kuß, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Küpper, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Kuß, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Jakobs, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Dr. Helisch, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Franken, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Steffens, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Schmitz, Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Becker, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Radermacher, Ingeborg | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Siepen, Ludwig | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Kügelgen, Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Weber, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Czech, Timo Anthonius | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Schüller, Hans Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Schüller, Jürgen | Reservelistenplatz 16 |
CDU | Dr. Schoeller-Peill, Patricia Elisabeth | Reservelistenplatz 17 |
SPD | Wegner, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Eulberg, Günter | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Häcke, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Krüger, Erich | Reservelistenplatz 4 |
SPD | May, Rüdiger | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Szadkowski, Annette Heike | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Schmid, Roland | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Bollenbach, Paul | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Mühlbauer, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Schering, Werner | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dahms, Franz-Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Nörvenich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.778 | |
Wähler/innen | 5.184 | 59,06 % |
ungültige Stimmen | 168 | 3,24 % |
gültige Stimmen | 5.016 | 96,76 % |