Niederaußem-West/Auenheim 131
Wahlberechtigte | 1.058 | |
Wähler/innen | 708 | 66,92 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 693 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pfordt, CDU | |||
Lipphardt, SPD | |||
Roos, GRÜNE | |||
Martin, FDP | |||
Schaefer, UBB | |||
Stutzenberger, bma |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,92 %
Stadtteil
Wahlbezirk