Quadrath-Ichendorf Mitte 212
Wahlberechtigte | 1.240 | |
Wähler/innen | 549 | 44,27 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 543 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pfordt, CDU | |||
Lipphardt, SPD | |||
Roos, GRÜNE | |||
Martin, FDP | |||
Schaefer, UBB | |||
Stutzenberger, bma |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,27 %
Stadtteil
Wahlbezirk