Oberaußem-West 111
Wahlberechtigte | 964 | |
Wähler/innen | 569 | 59,02 % |
ungültige Stimmen | 16 | 2,81 % |
gültige Stimmen | 553 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mielke, CDU | |||
Demgensky, SPD | |||
Kehren, GRÜNE | |||
Hauptmann, FDP | |||
Schmitz, UBB | |||
Lott, bma | |||
Einzelbewerberin Klause | |||
Einzelbewerberin Renneberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,02 %
Stadtteil
Wahlbezirk