Quadr.Ichen.Südwest 231
Wahlberechtigte | 1.021 | |
Wähler/innen | 585 | 57,30 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 578 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wistuba, CDU | |||
Kirfel, SPD | |||
Stolte, GRÜNE | |||
Martin, FDP | |||
Berendes, UBB | |||
Stutzenberger, bma | |||
Einzelbewerberin Klause | |||
Einzelbewerberin Renneberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,30 %
Stadtteil
Wahlbezirk