Quadr.Ichen.Südwest 232
Wahlberechtigte | 1.023 | |
Wähler/innen | 557 | 54,45 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 551 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wistuba, CDU | |||
Kirfel, SPD | |||
Stolte, GRÜNE | |||
Martin, FDP | |||
Berendes, UBB | |||
Stutzenberger, bma | |||
Einzelbewerberin Klause | |||
Einzelbewerberin Renneberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,45 %
Stadtteil
Wahlbezirk