Quadrath-Ichendorf Ost 201
Wahlberechtigte | 1.160 | |
Wähler/innen | 588 | 50,69 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 579 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr Ibrahim-Logemann, CDU | |||
Bartkowski, SPD | |||
Losch, GRÜNE | |||
Fielitz, FDP | |||
Frank, UBB | |||
Bittner, bma | |||
Einzelbewerberin Klause | |||
Renneberg, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk