Quadrath-Ichendorf Ost 202
Wahlberechtigte | 1.069 | |
Wähler/innen | 530 | 49,58 % |
ungültige Stimmen | 24 | 4,53 % |
gültige Stimmen | 506 | 95,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr Ibrahim-Logemann, CDU | |||
Bartkowski, SPD | |||
Losch, GRÜNE | |||
Fielitz, FDP | |||
Frank, UBB | |||
Bittner, bma | |||
Einzelbewerberin Klause | |||
Renneberg, Einzelbewerberin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,58 %
Stadtteil
Wahlbezirk