Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Alstädten-Burbach I 021 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2.0 Alst-B.I/Herm I 020 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Alstädten-Burbach I 021 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2.0 Alst-B.I/Herm I 020 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Alstädten-Burbach I 021 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2.0 Alst-B.I/Herm I 020 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Alstädten-Burbach I 021 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2.0 Alst-B.I/Herm I 020 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Alstädten-Burbach I 021 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2.0 Alst-B.I/Herm I 020 |
Gemeinde | Stadt Hürth |