Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Gleuel I 040 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4.0 Gleuel I 040 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Gleuel I 040 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4.0 Gleuel I 040 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Gleuel I 040 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4.0 Gleuel I 040 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Hürth 025 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Gleuel I 040 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4.0 Gleuel I 040 |
Gemeinde | Stadt Hürth |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Gleuel I 040 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4.0 Gleuel I 040 |
Gemeinde | Stadt Hürth |