Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmitz, Heinrich-Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Westerschulze, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Ripp, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Lambertz, Lonie | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Wurm, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Diekhans, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Löhr, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Kalthöfer, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Porschen, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Reuter, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Klingele, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Horsthemke, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Valkysers, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Zimball, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Köhne, Dörte | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
CDU | Dohmen, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
CDU | Rindermann, Jean | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Heße, Manfred | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Reintgen-Cremer, Hedwig | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Schorn, Norbert | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Utzerath, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
SPD | Schütz, Erich | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Buse, Hero | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
SPD | Steinberg, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
SPD | Sieburg, Marlies | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Müller, Peter-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
SPD | Nieswandt, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
SPD | Heimann, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Müller, Peter | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kirchner, Monika | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Spürck, Cornelia | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Held, David | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Appelmann, Branko | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Berger, Paul-Manfred | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Adach, Wilfried | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Nieswandt, Kevin | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Schnütgen-Weber, Jutta | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Krings, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Büsseler, Franz Josef | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Jahnz, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Kalscheuer, Patrick | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Erkes, Hubert | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Effertz, Lars | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Fell, Axel | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Scharping, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Flottrong, Marianne | Reservelistenplatz 2 |
Kolpingstadt Kerpen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(62 von 62 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 48.029 | |
Wähler/innen | 26.221 | 54,59 % |
ungültige Stimmen | 533 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 25.688 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,59 %