Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kerpen-Nord 012 |
Wahlbezirk | Mödrath/Kerpen-Nord 001 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |