Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 009 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kerpen-Süd-Ost 030 |
Wahlbezirk | Kerpen-Süd-Ost 003 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |