Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 010 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 010 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 010 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Buir-Nordost 092 |
Wahlbezirk | Manheim/Buir-Nordost 009 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |