Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 012 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 012 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 012 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Neu-Bottenbroich 161 |
Wahlbezirk | Neu-Bottenbroich/Ho.-Nordost 016 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |