Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 013 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 013 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Kerpen 013 |
Ratswahl
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Türnich-Nord 230 |
Wahlbezirk | Türnich-Nord 023 |
Gemeinde | Kolpingstadt Kerpen |