011-Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 906 | |
Wähler/innen | 511 | 56,40 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 509 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,40 %
Wahlbezirk