012-Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 969 | |
Wähler/innen | 527 | 54,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 527 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,39 %
Wahlbezirk