020-Städtisches Gymnasium
Wahlberechtigte | 1.864 | |
Wähler/innen | 652 | 34,98 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 643 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rahmel, CDU | |||
Recki, SPD | |||
Schäfer, GRÜNE | |||
Fahrendorff, FDP | |||
Aschenbrenner, PDS | |||
Fuß, NPD | |||
Schwanz, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,98 %
Wahlbezirk