042-Alfred-Delp-Altenzentrum
Wahlberechtigte | 1.500 | |
Wähler/innen | 588 | 39,20 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 582 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rahmel, CDU | |||
Recki, SPD | |||
Schäfer, GRÜNE | |||
Fahrendorff, FDP | |||
Aschenbrenner, PDS | |||
Fuß, NPD | |||
Schwanz, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,20 %
Wahlbezirk