071-Gemein. Grundschule
Wahlberechtigte | 1.314 | |
Wähler/innen | 534 | 40,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 530 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,64 %
Wahlbezirk