072-Gemein. Grundschule
Wahlberechtigte | 1.052 | |
Wähler/innen | 516 | 49,05 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 512 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,05 %
Wahlbezirk