091-Städt. Kindergarten
Wahlberechtigte | 1.097 | |
Wähler/innen | 481 | 43,85 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 481 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,85 %
Wahlbezirk