101-GGS Spich
Wahlberechtigte | 1.403 | |
Wähler/innen | 518 | 36,92 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 512 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,92 %
Wahlbezirk