102-GGS Spich
Wahlberechtigte | 1.389 | |
Wähler/innen | 660 | 47,52 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 648 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hurnik, CDU | |||
Tüttenberg, SPD | |||
Möws, GRÜNE | |||
Nowak, FDP | |||
Pugliese, PDS | |||
Dr. Rochol, NPD | |||
Danielzick, Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,52 %
Wahlbezirk