Wahlbezirk-030
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 775 | |
Wähler/innen | 484 | 62,45 % |
ungültige Stimmen | 24 | 4,96 % |
gültige Stimmen | 460 | 95,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmitz, CDU | |||
Lägel, SPD | |||
Steiner, GRÜNE | |||
Pagels, FDP | |||
Kühl, DIE LINKE | |||
Herbst, NPD | |||
Bollwig, Volksabstimmung | |||
BfM | |||
Giersberg, FUW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,45 %
Stimmbezirke