Wahlbezirk-150
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 998 | |
Wähler/innen | 553 | 55,41 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 546 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmitz, CDU | |||
Lägel, SPD | |||
Steiner, GRÜNE | |||
Pagels, FDP | |||
Kühl, DIE LINKE | |||
Herbst, NPD | |||
Bollwig, Volksabstimmung | |||
BfM | |||
Giersberg, FUW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,41 %
Stimmbezirke