Gemeinde Kall
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 9.515 | |
Wähler/innen | 3.552 | 37,33 % |
ungültige Stimmen | 67 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 3.485 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Poth, CDU | |||
Maassen, SPD | |||
Ignatowitz, GRÜNE | |||
Mörsch jr., DIE LINKE | |||
Rosenke, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,33 %