Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Marx, Maximilian | Direktmandat im Wahlbezirk 02.0 |
CDU | Marx, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 03.0 |
CDU | Schnock, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 06.0 |
CDU | Schumacher, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 07.0 |
CDU | Hahn, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Krautgartner, Robert | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Krings, Karin | Reservelistenplatz 3 |
CDU | von Schwartzenberg, Natalie | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Görke, Rudi | Direktmandat im Wahlbezirk 05.0 |
SPD | Müller, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 08.0 |
SPD | Dohmen, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 09.0 |
SPD | Weber, Martina | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schmitz, Josef Johann | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Lakeberg, Jörg | Reservelistenplatz 4 |
UDB | Pfennings, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 01.0 |
UDB | Bellen, Ingeborg | Direktmandat im Wahlbezirk 04.0 |
UDB | Schlächter, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 10.0 |
UDB | Meurers, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 11.0 |
UDB | Grube, Mirko | Direktmandat im Wahlbezirk 12.0 |
UDB | Krzenziessa-Kall, Gregor | Direktmandat im Wahlbezirk 13.0 |
UDB | Bellen, Heinz | Reservelistenplatz 2 |
UDB | Schmitz, Hermann-Josef | Reservelistenplatz 4 |
UDB | Laven, Stephan | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Goncz, Siegfried | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Bäcker, Katja | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Rubbeling, Alfred | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Inden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.075 | |
Wähler/innen | 3.856 | 63,47 % |
ungültige Stimmen | 99 | 2,57 % |
gültige Stimmen | 3.757 | 97,43 % |