15.2 Winden/BERGHEIM/LANGENBROICH
Wahlberechtigte | 361 | |
Wähler/innen | 236 | 65,37 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 236 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Nolten, CDU | |||
Schroeteler, SPD | |||
Bär, GRÜNE | |||
Busse, DIE LINKE | |||
Szymanski, UWG | |||
Gerards, FDP | |||
Herzog, PIRATEN | |||
Dick, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,37 %
Ortsteil
Wahlbezirk