17.1 OBERMAUBACH/Untermaubach/Schlagstein
Wahlberechtigte | 452 | |
Wähler/innen | 299 | 66,15 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 292 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Nolten, CDU | |||
Schroeteler, SPD | |||
Bär, GRÜNE | |||
Busse, DIE LINKE | |||
Szymanski, UWG | |||
Gerards, FDP | |||
Herzog, PIRATEN | |||
Dick, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,15 %
Ortsteil
Wahlbezirk