17.3 Obermaubach/UNTERMAUBACH/Schlagstein
Wahlberechtigte | 239 | |
Wähler/innen | 164 | 68,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 163 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Nolten, CDU | |||
Schroeteler, SPD | |||
Bär, GRÜNE | |||
Busse, DIE LINKE | |||
Szymanski, UWG | |||
Gerards, FDP | |||
Herzog, PIRATEN | |||
Dick, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,62 %
Ortsteil
Wahlbezirk