Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schütz, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Tangerding, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Jumpertz, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Steffes, Richard Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Kleinen, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Chalak, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Venrath, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Grün, Achim | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Sauer, Wilfried | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Wenders, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Batsch, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Oetjen, Hedi | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Black, Hermann Paul Theophil (Theo) | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
SPD | Schunck-Zenker, Marion Christine | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Oetjen, Hans Friedrich | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schiffer, Heinz-Josef (Jupp) | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Krewald, Annegret Maria (Anne) | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Schiffer, Manuela Hubertine | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Borchardt, Michael | Reservelistenplatz 7 |
UWG PKL | Wermeter, Alexander Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
UWG PKL | Meuser, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
UWG PKL | Mandelartz, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
UWG PKL | Syben, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
UWG PKL | Schmitz, Heinz Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
UWG PKL | Heidelberg, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
UWG PKL | Maaßen, Wilhelm Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
UWG PKL | Wermeter, Alfred Wilhelm | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Dr. rer. nat. Bischoff, Sonja | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Barzen, Christoph Albert | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Meißner, Jan | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Schunn, Patrick Leonardo | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Adams, Katharina | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Linnich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.869 | |
Wähler/innen | 6.560 | 60,36 % |
ungültige Stimmen | 98 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 6.462 | 98,51 % |