16.0
Wahlberechtigte | 1.424 | |
Wähler/innen | 429 | 30,13 % |
ungültige Stimmen | 13 | 3,03 % |
gültige Stimmen | 416 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Golland, CDU | |||
Berg, SPD | |||
Heißmann-Kosel, GRÜNE | |||
Scensny-Klose, FDP | |||
Peters, DIE LINKE | |||
Plötner, FW | |||
Osbahr, PIRATEN | |||
Strauß, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,13 %
Stadtteil
Wahlbezirk