17.1
Wahlberechtigte | 530 | |
Wähler/innen | 265 | 50,00 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,51 % |
gültige Stimmen | 261 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Golland, CDU | |||
Berg, SPD | |||
Heißmann-Kosel, GRÜNE | |||
Scensny-Klose, FDP | |||
Peters, DIE LINKE | |||
Plötner, FW | |||
Osbahr, PIRATEN | |||
Strauß, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %
Stadtteil
Wahlbezirk