16.0
Wahlberechtigte | 1.423 | |
Wähler/innen | 430 | 30,22 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,33 % |
gültige Stimmen | 420 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CDU | |||
Krämer, SPD | |||
Hölzmann, GRÜNE | |||
Cremer, FDP | |||
Rauber, DIE LINKE | |||
Schinke, PIRATEN | |||
Hanke, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,22 %
Stadtteil
Wahlbezirk