19.0
Wahlberechtigte | 1.823 | |
Wähler/innen | 498 | 27,32 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 492 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kamphausen, CDU | |||
Weitz, SPD | |||
Kassan, GRÜNE | |||
Weidenhaupt, FDP | |||
Sauer, DIE LINKE | |||
Kamarakis, PIRATEN | |||
Vigelius, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,32 %
Stadtteil
Wahlbezirk