Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Aktiv.Gemeinsam.Sozial | Sedzro, Paul Kodjovi Mawouena | Listenplatz 1 |
Aktiv.Gemeinsam.Sozial | Mostafa-Chammou, Raja | Listenplatz 2 |
Aktiv.Gemeinsam.Sozial | Ghazi, Mariam | Listenplatz 3 |
Aktiv.Gemeinsam.Sozial | Czerniawski, Piotr | Listenplatz 4 |
Albatros International | Parlak, Concettina | Listenplatz 1 |
Albatros International | Rottmann, Silke | Listenplatz 2 |
Albatros International | Kurtuldu, Neriman | Listenplatz 3 |
Einzelbewerber Celik | Celik, Ismail | Einzelbewerber |
Stadt Wesseling
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 9.660 | |
Wähler/innen | 1.278 | 13,23 % |
ungültige Stimmen | 115 | 9,00 % |
gültige Stimmen | 1.163 | 91,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Aktiv.Gemeinsam.Sozial | |||
Albatros International | |||
Einzelbewerber Celik |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,23 %
Stimmbezirke