Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Engels-Bremer, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Nahlen, Karl-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Engels-Welter, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Rothermund, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Keilhau, Giovanna | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Marx, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Limbach, Esther | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Löffler, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Verweyen, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Bauer, Mariola | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Hambach, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Daniel, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Röttger, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Mollenhauer, Jan | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Keller, Karina | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Herrwegen, Helge | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Knode-Stenzel, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Odabasi, Halil | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
SPD | Kornmüller, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Koch, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Meiers, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Kübbeler, Monika | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Giertz, Thomas | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Laubach, Hannah | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Braun, Katja | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Hoffmann, Jennifer | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Schwarz, Christoph | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Dr. Mertens, Monika | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Engelmann, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Astor, Britta | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Gillet, Elmar | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Nep, Peter | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Fulda, Tjade | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Zöller, Maximilian | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Karl, Thorsten | Reservelistenplatz 2 |
WIR/FWW | Hermans, Erich | Reservelistenplatz 1 |
WIR/FWW | Meschwitz, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Jügel, Sascha | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Wesseling
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 28.105 | |
Wähler/innen | 13.187 | 46,92 % |
ungültige Stimmen | 330 | 2,50 % |
gültige Stimmen | 12.857 | 97,50 % |