Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hoß, Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Kornell, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Höger, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Eich, Margret | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Kronenberg, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Gerstenmeier, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Averbeck, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Hutzler, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Vogel, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Wassong, Björn | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Kaudel, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Heidemann, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Krest, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Reipen, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Mertens, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Schäfer, Björn | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| SPD | Dr. Schweikert-Wehner, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wagener, Ute | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Wassong, Bertram | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Kramp, Egbert | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Gemünd, Dustin | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Tampier, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Sielaff, Horst | Reservelistenplatz 8 |
| UWV | Simon, Gunnar | Reservelistenplatz 1 |
| UWV | Waßenhoven, Heike | Reservelistenplatz 2 |
| UWV | Schmitz, Heinz | Reservelistenplatz 3 |
| UWV | Dr. Rechs, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
| UWV | Seeliger, Karl Heinz | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Konias, Nathalie | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Volkmer, Ingrid | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Grimus, Heike | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Yo, Yana | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Altmeier, Gerd | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Totter, Oliver | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Herring, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Decker, Daniel | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Dr. Jeck, Klaus-Peter | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Fürkötter, Heinz | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Mechernich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(39 von 39 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 23.182 | |
| Wähler/innen | 13.443 | 57,99 % |
| ungültige Stimmen | 159 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 13.284 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWV | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,99 %
