Gemeinde Weilerswist
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 14.935 | |
Wähler/innen | 8.337 | 55,82 % |
ungültige Stimmen | 171 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 8.166 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Winckler, CDU | |||
Ramers, SPD | |||
Ignatowitz, GRÜNE | |||
Poll, AfD | |||
Hill, DIE LINKE | |||
Dederichs, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,82 %