Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Nußbaum, Hans Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 102 |
CDU | Steuer, Dino | Direktmandat im Wahlbezirk 103 |
CDU | Schumacher, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 105 |
CDU | Freiherr Spies von Büllesheim, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 208 |
CDU | Jakobs, Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk 209 |
CDU | Nitz, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 310 |
CDU | Petersson, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 311 |
CDU | Oberrem, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 312 |
CDU | Hinterwälder, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 414 |
CDU | Pfahl, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 415 |
SPD | Klein, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
SPD | Rudan, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 104 |
SPD | Uschmann, Lydia | Direktmandat im Wahlbezirk 106 |
SPD | Schulte, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Giesen, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schulte, Friedrich | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Schmid, Cornelia | Direktmandat im Wahlbezirk 107 |
GRÜNE | Kristen-Dechamps, Marcelle | Direktmandat im Wahlbezirk 413 |
GRÜNE | Kemp, Myriam | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | March, Karl Heinz | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Nitsche, Valerie | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Dederich, Frank | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Osbahr, Daniela | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schneider, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Michelau, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Kolodziej, Christian | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Lafazanis, Iris | Reservelistenplatz 1 |
UWV | Wegner, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
UWV | Leufer, Marion | Reservelistenplatz 2 |
UWV | Müller, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Weilerswist
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 14.932 | |
Wähler/innen | 8.344 | 55,88 % |
ungültige Stimmen | 162 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 8.182 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
UWV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,88 %