Sachverständigenbüro L´honneux
Anschrift
barrierefrei
Sachverständigenbüro L´honneux
Römerallee 55
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0010, Zülpich 1 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0010, Zülpich 1 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0010, Zülpich 1 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0010, Zülpich 1 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0010, Zülpich 1 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 01 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |