Franken-Gymnasium Zülpich
Anschrift
barrierefrei
Franken-Gymnasium Zülpich
Keltenweg 14
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0020, Zülpich 2 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0020, Zülpich 2 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0020, Zülpich 2 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0020, Zülpich 2 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0020, Zülpich 2 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |