Rathaus - Erdgeschoss
Anschrift
barrierefrei
Rathaus
Erdgeschoss
Markt 21
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0030, Zülpich 3 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0030, Zülpich 3 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0030, Zülpich 3 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0030, Zülpich 3 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0030, Zülpich 3 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |